Customized Copper Nickel Alloy Sawb
Lus piav qhia luv luv:
Khoom siv:Copper Nickel, Zinc Copper Nickel, Txhuas Copper Nickel, Manganese Copper Nickel, Hlau Copper Nickel, Chromium Zirconium Copper.
Loj:Thickness 0.15-3.0mm, Dav 10-1050mm.
Kub:mos, 1/2 nyuaj, nyuaj
Shipping Chaw nres nkoj:Shanghai, Suav
Cov nqe lus them nqi:L / C, T / T, PayPal, Western Union
Product Detail
Khoom cim npe
Taw qhia
Tooj liab nickel yog tooj liab-puag alloy nrog npib tsib xee ua lub ntsiab additive. Ob qhov nrov tshaj plaws ntawm cov tooj liab-nplua nuj alloys muaj 10 lossis 30% ntawm npib tsib xee. Los ntawm kev ntxiv manganese, hlau, zinc, txhuas thiab lwm yam khoom, nws yuav ua rau cov tooj liab npib tsib xee alloy rau lub hom phiaj tshwj xeeb.
Zinc Copper Nickel muaj cov khoom siv zoo heev, zoo heev corrosion kuj, zoo txias thiab kub ua molding, yooj yim txiav, tuaj yeem ua rau hlau, bar thiab phaj, siv rau kev tsim khoom, meters, khoom siv kho mob, khoom siv niaj hnub thiab kev sib txuas lus thiab lwm yam kev lag luam. ntawm precision qhov chaw.
Aluminium Copper Nickel raws li tooj liab npib tsib xee alloy thiab aluminium alloy, nrog rau qhov ceev ntawm 8.54-0.3.Cov khoom ntawm cov hlau muaj feem xyuam rau cov feem ntawm cov nickel thiab txhuas cov ntsiab lus hauv cov alloy, thiab cov khoom zoo tshaj plaws tau txais thaum Ni: Al = 10:1. Feem ntau siv txhuas tooj liab yog cu6Ni1.5Al, Cul3Ni3Al, thiab lwm yam., feem ntau yog siv hauv nkoj tsim, hluav taws xob, tshuaj lom neeg thiab lwm yam kev lag luam hauv ntau yam muaj zog corrosion resistant qhov chaw.
Manganese Copper Nickel muaj qhov kub tsis kam tiv thaiv coefficient uas tuaj yeem siv rau hauv qhov kub thiab txias. Nws muaj zoo corrosion kuj thiab machinability.
Iron Copper Nickel, tus nqi ntawm cov hlau ntxiv hauv hlau dawb tooj liab tsis ntau tshaj 2% los tiv thaiv corrosion cracking, uas yog tus cwj pwm los ntawm lub zog siab, tshwj xeeb tshaj yog muaj peev xwm tiv thaiv corrosion ntawm cov dej hiav txwv ntws tuaj yeem txhim kho tau zoo.
Chromium tuaj yeem siv los hloov qee cov ntsiab lus hlau thiab ntxiv ib feem pua lossis ntau dua muab lub zog ntau dua.
Mechanical Properties
Alloy Qib | Kub | Tensile zog (N / mm²) | Elongation% | Hardness | |||||||||||||||
GB | JIS | ASTM | EN | GB | JIS | ASTM | EN | GB | JIS | ASTM | EN | GB | JIS | ASTM | EN | GB (HV) | JIS (HV) | ASTM (HR) | EN |
Zn10-25 | c74500 ua | M20 | 330-450 : kuv | ||||||||||||||||
H01 | 385-505 : kuv | 51-80 : kuv | |||||||||||||||||
H02 | 460-565 : kuv | 72-87 : kuv | |||||||||||||||||
H04 | 550-650 | 85-92 : kuv | |||||||||||||||||
H06 | 615-700 Nws | 90-94 : kuv | |||||||||||||||||
H08 | 655-740 : kuv | 92-96 : kuv | |||||||||||||||||
Zn12-24 | c7451 ua | c75700 ua | CuNi12Zn24 | O | R360/H080 | ≥325 | 360-430 : kuv | ≥ 20 | ≥35 | 80-110 : kuv | |||||||||
1/2 H | R430/H110 | 390-510 : kuv | 430-510 : kuv | ≥5 | ≥8 | 105-155 : kuv | 110-150 : kuv | ||||||||||||
R490/H150 | 490-580 : kuv | 150-180 Nws | |||||||||||||||||
R550/H170 | 550-640 : kuv | 170-200 Nws | |||||||||||||||||
R620/H190 | ≥620 | ≥190 | |||||||||||||||||
Zn15-20 | c7541 ua | c75400 ua | M | O | ≥340 | ≥355 | ≥35 | ≥ 20 | |||||||||||
0 | 325-420 : kuv | ≥40 | 75-125 : kuv | ||||||||||||||||
Y2 | 1/2 H | 440-570 : kuv | 410-540 : kuv | ≥5 | ≥5 | 110-170 ib | |||||||||||||
Y | H | 540-690 : kuv | ≥490 | ≥1.5 | ≥3 | ||||||||||||||
T | EH | ≥640 | 520-560 : kuv | ≥1 | ≥2 | 145-195 : kuv | |||||||||||||
Zn18-10 | c7351 ua | c73500 ua | O | M20 | ≥325 | 330-435 : kuv | ≥ 20 | ||||||||||||
1/2 H | H01 | 390-510 : kuv | 385-475 : kuv | ≥5 | 105-155 : kuv | 60-70 ib | |||||||||||||
H02 | 435-515 : kuv | 67-73 : kuv | |||||||||||||||||
H04 | 505-580 : kuv | 72-75 : kuv | |||||||||||||||||
H06 | 545-620 : kuv | 74-76 : kuv | |||||||||||||||||
Zn18-18 | c7521 ua | c75200 ua | M | O | M20 | ≥375 | ≥375 | 355-450 : kuv | ≥ 25 | ≥ 20 | 90-120 : kuv | ||||||||
Y4 | H01 | 420-500 Nws | 400-495 : kuv | ≥ 20 | ≥ 20 | 110-150 : kuv | 50-75 : kuv | ||||||||||||
Y2 | 1/2 H | H02 | 480-570 : kuv | 440-570 : kuv | 455-550 : kuv | ≥5 | ≥5 | 140-180 : kuv | 120-180 Nws | 68-82 : kuv | |||||||||
Y | H | H04 | 540-640 : kuv | 540-640 : kuv | 540-625 : kuv | ≥3 | ≥3 | 160-210 : kuv | 150-210 : kuv | 80-90 : kuv | |||||||||
T | EH | H06 | ≥610 | ≥610 | 590-675 : kuv | ≥185 | ≥185 | 87-94 : kuv | |||||||||||
H08 | 620-700 Nws | 89-96 : kuv | |||||||||||||||||
Zn18-20 | c75900 ua | CuNi18Zn20 | R380/H085 | 380-450 : kuv | ≥ 27 | 85-115 : kuv | |||||||||||||
R450/H115 | 450-520 : kuv | ≥19 | 115-160 : kuv | ||||||||||||||||
R500/H160 | 500-590 | ≥3 | 160-190 : kuv | ||||||||||||||||
R580/H180 | 580-670 : kuv | 180-210 : kuv | |||||||||||||||||
R640/H200 | 640-730 : kuv | 200-230 Nws | |||||||||||||||||
Zn18-26 | c7701 ua | c77000 ua | CuNi18Zn27 | Y2 | 1/2 H | H02 | R540/H170 | 540-630 : kuv | 540-665 : kuv | 540-655 : kuv | 540-630 : kuv | ≥8 | ≥8 | ≥3 | 150-210 : kuv | 81-92 : kuv | 170-200 Nws | ||
Y1 | H | H04 | R600/H190 | 600-700 Nws | 630-735 Ib | 635-750 : kuv | 600-700 Nws | ≥6 | ≥6 | 180-240 : kuv | 90-96 : kuv | 190-220 : kuv | |||||||
Y | EH | H06 | R700/H220 | 700-800 Nws | 705-805 : kuv | 700-810 : kuv | 700-800 Nws | ≥4 | 210-260 : kuv | 95-99 : kuv | 220-250 : kuv | ||||||||
SH | H08 | 765-865 : kuv | 740-850 : kuv | 230-270 : kuv | 97-100 : kuv | ||||||||||||||
XYK-8 (企标) | M | O | ≥340 | ≥355 | 35 | 20 | |||||||||||||
1/4 H | 325-420 : kuv | 40 | 75-125 : kuv | ||||||||||||||||
Y2 | 1/2 H | 440-570 : kuv | 410-540 : kuv | 5 | 5 | 110-170 ib | |||||||||||||
Y | H | 540-690 : kuv | ≥490 | 1.5 | 3 | ||||||||||||||
T | EH | ≥640 | 520-560 : kuv | 1 | 2 | 145-195 : kuv | |||||||||||||
B10 | c70690 ua | CuNi 10 | ≥290 | ≥350 | ≥35 | ≥ 25 | |||||||||||||
B25 | c71300 ua | CuNi 25 | R290/H070 | 359-538 : kuv | ≥290 | 11-40 : kuv | 70-100 ib | ||||||||||||
B30 | c71520 ua | CuNi 30 | M20 | 310-450 : kuv | ≥30 | ||||||||||||||
H01 | 400-495 : kuv | ≥ 20 | 67-81 : kuv | ||||||||||||||||
H02 | 455-550 : kuv | ≥10 | 76-85 : kuv | ||||||||||||||||
H04 | 515-605 : kuv | ≥7 | 83-89 : kuv | ||||||||||||||||
H06 | 550-635 : kuv | ≥5 | 85-91 : kuv | ||||||||||||||||
H08 | 580-650 : kuv | 87-91 : kuv | |||||||||||||||||
PEB 10-1-1 | c7060 ua | c70600 ua | CuNi10Fe1Mn | M | M20 | R300/H070 | ≥275 | ≥275 | 275-425 : kuv | ≥300 | ≥ 28 | ≥30 | ≥ 20 | ≥ 20 | 70-120 : kuv | ||||
H01 | R320/H100 | 350-460 : kuv | ≥320 | ≥12 | ≥15 | 51-78 : kuv | ≥100 | ||||||||||||
Y | H02 | ≥370 | 400-495 : kuv | ≥3 | 66-81 : kuv | ||||||||||||||
H04 | 490-570 : kuv | 76-86 : kuv | |||||||||||||||||
H06 | 505-585 : kuv | 80-88 : kuv | |||||||||||||||||
H08 | 540-605 : kuv | 83-91 : kuv | |||||||||||||||||
PEB 30-1-1 | c71520 ua | CuNi30MnFe | M20 | R350/H080 | 310-450 : kuv | 350-420 : kuv | ≥30 | ≥35 | 80-120 : kuv | ||||||||||
H01 | R410/H110 | 400-495 : kuv | ≥320 | ≥ 20 | ≥15 | 67-81 : kuv | ≥110 | ||||||||||||
H02 | 455-550 : kuv | ≥10 | 76-85 : kuv | ||||||||||||||||
H04 | 515-605 : kuv | ≥7 | 83-89 : kuv | ||||||||||||||||
H06 | 550-635 : kuv | ≥5 | 85-91 : kuv | ||||||||||||||||
H08 | 580-650 : kuv | 87-91 : kuv | |||||||||||||||||
TSn 0.1 | c14415 ua | CuSn0.15 | 050 ua | R250/H060 | 245-315 : kuv | 250-320 : kuv | ≥9 | 60-90 | |||||||||||
H02 | R300/H085 | 295-370 : kuv | 300-370 Nws | ≥4 | 85-110 : kuv | ||||||||||||||
H04 | R360/H105 | 355-425 : kuv | 360-430 : kuv | ≥3 | 105-130 : kuv | ||||||||||||||
H06 | R420/H120 | 420-490 : kuv | 420-490 : kuv | ≥2 | 120-140 : kuv | ||||||||||||||
twm 0.5 | c18665 ua | CuMg 0.5 | 0 | R380/H115 | ≥390 | 380-460 : kuv | ≥ 25 | ≥14 | ≥100 | 115-145 : kuv | |||||||||
H01 | 365-450 : kuv | ≥15 | 90-140 : kuv | ||||||||||||||||
H02 | R460/H140 | 420-510 : kuv | 460-520 : kuv | ≥10 | ≥10 | 120-170 : kuv | 140-165 : kuv | ||||||||||||
H04 | R520/H160 | 480-570 : kuv | 520-570 : kuv | ≥7 | ≥8 | 150-190 : kuv | 160-180 : kuv | ||||||||||||
H06 | R570/H175 | 540-630 : kuv | 570-620 : kuv | ≥5 | ≥6 | 170-210 : kuv | 175-195 : kuv | ||||||||||||
H08 | R620/H190 | ≥590 | ≥620 | ≥3 | ≥180 | ≥190 | |||||||||||||
TUG 0.03 | C10500 Nws | M | H00 | ≥195 | 200-275 : kuv | ≥30 | ≤70 | ||||||||||||
Y4 | H01 | 215-275 : kuv | 235-295 : kuv | ≥ 25 | 60-90 | ||||||||||||||
Y2 | H02 | 245-345 : kuv | 255-315 : kuv | ≥8 | 80-110 : kuv | ||||||||||||||
H03 | 285-345 : kuv | ||||||||||||||||||
Y | H04 | 295-380 : kuv | 295-360 : kuv | ≥3 | 90-120 : kuv | ||||||||||||||
H06 | 325-385 : kuv | ||||||||||||||||||
T | H08 | ≥350 | 345-400 : kuv | ≥110 | |||||||||||||||
H10 | ≥360 | ||||||||||||||||||
TUG 0.05 | M | ≥195 | ≥30 | ≤70 | |||||||||||||||
Y4 | 215-275 : kuv | ≥ 25 | 60-90 | ||||||||||||||||
Y2 | 245-345 : kuv | ≥8 | 80-110 : kuv | ||||||||||||||||
Y | 295-380 : kuv | ≥3 | 90-120 : kuv | ||||||||||||||||
T | ≥350 | ≥110 | |||||||||||||||||
QFe 0.1 | C1921 | C19210 Nws | M | O | O61 | R250/H060 | 280-350 : kuv | 255-345 : kuv | 190-290 : kuv | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≤90 | ≤100 | |||||
Y4 | 1/4 H | H01 | R300/H085 | 300-360 : kuv | 275-375 : kuv | 300-365 : kuv | ≥ 20 | ≥15 | ≥ 20 | 90-115 : kuv | 90-120 : kuv | ||||||||
Y2 | 1/2 H | H02 | R360/H105 | 320-400 Nws | 295-430 : kuv | 325-410 : kuv | ≥10 | ≥4 | ≥5 | 100-125 : kuv | 100-130 Nws | ||||||||
Y | H | H03 | R420/H120 | ≥390 | 335-470 : kuv | 355-425 : kuv | ≥5 | ≥4 | ≥4 | 115-135 : kuv | 110-150 : kuv | ||||||||
T | H04 | ≥430 | 385-455 : kuv | ≥2 | ≥3 | ≥130 | |||||||||||||
XYK-3 | c19220 ua | O | 275-345 : kuv | ≥30 | ≤90 | ||||||||||||||
H01 | 320-395 : kuv | ≥15 | 85-125 : kuv | ||||||||||||||||
H02 | 370-440 : kuv | ≥8 | 110-150 : kuv | ||||||||||||||||
H04 | 410-490 : kuv | ≥4 | 120-150 : kuv | ||||||||||||||||
H06 | 450-520 : kuv | 130-160 : kuv | |||||||||||||||||
H08 | 550-570 : kuv | 150-180 Nws | |||||||||||||||||
QFe 2.5 | C1940 Nws | C19400 Nws | CuFe2P | M | O3 | O61 | 300-380 Nws | 275-310 : kuv | 275-435 : kuv | ≥ 20 | ≥30 | ≥10 | 90-110 : kuv | 70-95 : kuv | |||||
Y4 | O2 | 320-400 Nws | 310-380 : kuv | ≥15 | ≥15 | 100-120 | 80-105 : kuv | ||||||||||||
Y2 | O1 | H02 | 365-430 : kuv | 345-415 : kuv | 365-435 : kuv | ≥6 | ≥10 | ≥6 | 115-140 : kuv | 100-125 : kuv | |||||||||
Y | 1/2 H | H04 | R370/H120 | 410-490 : kuv | 365-435 : kuv | 415-485 : kuv | 370-430 : kuv | ≥5 | ≥5 | ≥3 | ≥6 | 125-145 : kuv | 115-137 : kuv | 120-140 : kuv | |||||
T | H | H06 | R420/H130 | 450-500 | 415-480 : kuv | 460-505 : kuv | 420-480 : kuv | ≥3 | ≥2 | ≥2 | ≥3 | 135-150 : kuv | 125-145 : kuv | 130-150 Nws | |||||
TY | EH | H08 | R470/H140 | 480-530 : kuv | 460-505 : kuv | 485-525 : kuv | 470-530 : kuv | ≥2 | ≥2 | 140-155 : kuv | 135-150 : kuv | 140-160 : kuv | |||||||
GT | SH | H10 | R520/H150 | 500-550 | 505-590 : kuv | 505-550 | 520-580 : kuv | ≥2 | ≥1 | ≥145 | 140-155 : kuv | 150-170 : kuv | |||||||
XYK-5 | c7025 ua | c70250 ua | CuNi3Si 0.6 | TM 00 | TM 00 | 600-740 Nws | 620-760 : kuv | ≥5 | ≥10 | 180-220 : kuv | |||||||||
twm 02 | twm 02 | 650-780 : kuv | 655-825 : kuv | ≥7 | ≥7 | 200-240 Nws | |||||||||||||
twm 03 | twm 03 | 690-800 Nws | 690-860 : kuv | ≥5 | ≥5 | 210-250 : kuv | |||||||||||||
twm 04 | 760-840 : kuv | ≥7 | 220-260 : kuv |
Daim ntawv thov
Peb Qhov Kev Pabcuam
1. Customization: peb kho txhua yam khoom siv tooj liab raws li tus neeg yuav tsum tau ua.
2. Kev pab txhawb nqa: piv nrog kev muag khoom, peb them nyiaj ntau dua rau kev siv peb tus kheej kev paub los pab cov neeg siv khoom daws teeb meem.
3. Kev pab cuam tom qab muag: peb yeej tsis tso cai rau cov khoom xa tuaj uas tsis ua raws li daim ntawv cog lus mus rau cov neeg siv khoom. Yog tias muaj teeb meem zoo, peb yuav saib xyuas nws kom txog thaum nws daws tau.
4. Kev sib txuas lus zoo dua: peb muaj pab pawg neeg ua haujlwm tau zoo. Peb pab neeg ua haujlwm rau cov neeg siv khoom nrog kev ua siab ntev, kev saib xyuas, kev ncaj ncees thiab kev ntseeg siab.
5. Cov lus teb ceev: peb ib txwm npaj pab 7X24 teev hauv ib lub lis piam.